Вещество было создано как заменитель хлордифторметана и пентафторхлорэтана. Является бесцветной смесью из холодильных агентов класса гидротфоруглеродов. Состав не является токсичным и не вредит озоновому слою, что определяет хладон R404a как экологически безопасный продукт для применения как в бытовом, так и в коммерческом назначении.
Использовать его можно под различные типы низкотемпературного и высокотемпературного холодильного оборудования, а также кондиционеров. В том числе даже требовательные установки к показателям производительности и надёжности.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Состав | 44% R125 + 52% R143a + 4% R134a |
| Химическая формула | квазиазеотропная смесь R125/R143a/R134а |
| Коэффициент разрешения | ГФУ |
| Потенциал глобального потепления | 3900 |
| Озоноразрушающий потенциал | нет |
| Класс безопасности | А1 |
| Температура кипения | - 46.7 °C |
| Макс. температура | 72 °C |
| Точка росы 1 атм. | - 45.5 °C |
| Термическое разложение | 728 °C |
| Температурный глайд | 0.8 °C |
| Критическое давление | 3.78 МПа |
| Давление в точке кипения | 1260 кПа |
| Давление в точке росы | 1246 кПа |
| Критическая плотность | 486.54 кг/м3 |
| Плотность жидкости 25 °C | 1.05 г/см3 |
| Плотность пара 25 °C | 0.069 г/см3 |
| Плотность насыщенного пара 1 атм. | 5.48 кг/м3 |
| Вязкость жидкости 25 °C | 126.8 μПа*с |
| Вязкость пара 25 °C | 12.5 μПа*с |
| Скрытая теплота испарения 1 атм. | 199.61 кДж/кг |
| Скорость звука в насыщенном паре 25 °C | 133.8 м/с |
На сайте компании СиАйс можно купить фреон R404a по выгодной цене в Краснодаре и по России:
В нашем ассортименте представлены хладагенты 404 типа из таких стран-производителей, как Бельгия, Китай, США, Турция и Франция. Холодильные агенты такого типа легко дозаправляют контур при утечке, пожаробезопасны и полностью устойчивы к окислениям.
Чтобы проконсультироваться с менеджерами, получить точный расчет и оформить заявку: